Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3

Автомобиль для бизнеса Mercedes-Benz Vito микроавтобус Tourer Base 121 AT L3

Фото автомобиля Mercedes-Benz Vito микроавтобус
Фото на весь экран
Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №1Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №2Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №3Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №4Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №5Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №6Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №7Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №8Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №9Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №10Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №11Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №12Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №13Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №14Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №15Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №16Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №17Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №18Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №19Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №20Фото Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 №21
Кузов: Микроавтобусы
Класс: Микроавтобусы
Количество мест: 9

Комплектации и цены Mercedes-Benz Vito микроавтобус (всего 69 комплектаций)

Название Цена Мощность Разгон Топливо Расход Привод
Tourer Base
109 CDI MT L1 2 212 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
109 CDI MT L2 2 242 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
111 CDI MT L1 2 298 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
109 CDI MT L3 2 303 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
111 CDI MT L2 2 328 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
109 CDI MT L1 2 377 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
111 CDI MT L3 2 389 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
109 CDI MT L2 2 407 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
114 CDI MT L1 2 449 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.2 л/100км задний
111 CDI MT L1 2 463 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
114 CDI MT L2 2 479 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.2 л/100км задний
111 CDI MT L2 2 493 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
114 CDI MT L3 2 540 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.2 л/100км задний
116 CDI MT L1 2 600 000 руб. 163 л.с. - ДТ 5.8 л/100км задний
114 CDI AT L1 2 602 295 руб. 136 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
109 CDI MT L1 2 604 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
114 CDI MT L1 2 614 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.2 л/100км задний
116 CDI MT L2 2 630 000 руб. 163 л.с. - ДТ 5.8 л/100км задний
114 CDI AT L2 2 632 295 руб. 136 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
109 CDI MT L2 2 634 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
121 AT L2 2 639 000 руб. 211 л.с. - АИ-95 - задний
114 CDI MT L2 2 644 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.2 л/100км задний
111 CDI MT L1 2 690 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
116 CDI MT L3 2 691 000 руб. 163 л.с. - ДТ 5.8 л/100км задний
114 CDI AT L3 2 693 295 руб. 136 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
121 AT L3 2 700 000 руб. 211 л.с. - АИ-95 - задний
111 CDI MT L2 2 720 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
116 CDI AT L1 2 753 000 руб. 163 л.с. - ДТ 5.7 л/100км задний
116 CDI MT L1 2 765 000 руб. 163 л.с. - ДТ 5.8 л/100км задний
119 CDI AT L1 2 765 000 руб. 190 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
114 CDI AT L1 2 767 295 руб. 136 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
116 CDI AT L2 2 783 295 руб. 163 л.с. - ДТ 5.7 л/100км задний
116 CDI MT L2 2 795 000 руб. 163 л.с. - ДТ 5.8 л/100км задний
119 CDI AT L2 2 795 000 руб. 190 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
114 CDI AT L2 2 797 295 руб. 136 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
121 AT L2 2 804 000 руб. 211 л.с. - АИ-95 - задний
114 CDI MT L1 2 841 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.2 л/100км задний
116 CDI AT L3 2 844 295 руб. 163 л.с. - ДТ 5.7 л/100км задний
119 CDI AT L3 2 856 000 руб. 190 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
114 CDI MT L2 2 871 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.2 л/100км задний
116 CDI AT L1 2 918 295 руб. 163 л.с. - ДТ 5.7 л/100км задний
119 CDI AT L1 2 930 000 руб. 190 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
116 CDI AT L2 2 948 295 руб. 163 л.с. - ДТ 5.7 л/100км задний
119 CDI AT L2 2 960 000 руб. 190 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
116 CDI MT L1 2 992 000 руб. 163 л.с. - ДТ 5.8 л/100км задний
114 CDI AT L1 2 994 295 руб. 136 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
116 CDI MT L2 3 022 000 руб. 163 л.с. - ДТ 5.8 л/100км задний
114 CDI AT L2 3 024 295 руб. 136 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
121 AT L2 3 031 000 руб. 211 л.с. - АИ-95 - задний
116 CDI AT L1 3 145 295 руб. 163 л.с. - ДТ 5.7 л/100км задний
119 CDI AT L1 3 157 000 руб. 190 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
116 CDI AT L2 3 175 295 руб. 163 л.с. - ДТ 5.7 л/100км задний
119 CDI AT L2 3 187 000 руб. 190 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
Tourer Pro
109 CDI MT L3 2 468 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
111 CDI MT L3 2 554 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
114 CDI MT L3 2 705 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.2 л/100км задний
116 CDI MT L3 2 856 000 руб. 163 л.с. - ДТ 5.8 л/100км задний
114 CDI AT L3 2 858 295 руб. 136 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
121 AT L3 2 865 000 руб. 211 л.с. - АИ-95 - задний
116 CDI AT L3 3 009 295 руб. 163 л.с. - ДТ 5.7 л/100км задний
119 CDI AT L3 3 021 000 руб. 190 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
Tourer Select
109 CDI MT L3 2 695 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
111 CDI MT L3 2 781 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
114 CDI MT L3 2 932 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.2 л/100км задний
116 CDI MT L3 3 083 000 руб. 163 л.с. - ДТ 5.8 л/100км задний
114 CDI AT L3 3 085 295 руб. 136 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний
121 AT L3 3 092 000 руб. 211 л.с. - АИ-95 - задний
116 CDI AT L3 3 236 295 руб. 163 л.с. - ДТ 5.7 л/100км задний
119 CDI AT L3 3 248 000 руб. 190 л.с. - ДТ 5.9 л/100км задний

Описание комплектации Mercedes-Benz Vito микроавтобус Tourer Base 121 AT L3

Комплектация Mercedes-Benz Vito микроавтобус 121 AT L3 оснащена автоматической коробкой передач, 2 литровым двигателем (211 л.с.). Данная модификация обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля составляет 2 700 000 руб.

Технические характеристики Mercedes-Benz Vito микроавтобус Tourer Base 121 AT L3

Кузов

Количество мест 9

Размеры

Длина 5370 мм
Ширина 1928 мм
Высота 1910 мм
Колесная база 3430 мм

Двигатель

Тип двигателя бензиновый
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 4
Рабочий объем 1991 см3
Конфигурация рядный
Максимальная мощность 211 л.с.
Обороты максимальной мощности 5500 об/мин
Максимальный крутящий момент 350 Н∙м
Обороты максимального крутящего момента 1200 об/мин
Система питания непосредственный впрыск
Турбонаддув есть
Топливо АИ-95

Трансмиссия

Коробка передач автомат
Количество передач 7
Привод задний

Эксплуатационные характеристики

Объем топливного бака 57 л

Цена

Цена за данную комплектацию 2 700 000 руб.
Узнать сколько мне придется платить транспортный налог на этот автомобиль для бизнеса в Слободском

В Слободском примерно по такой же цене можно купить

2 678 200 руб.
2 710 000 руб.
2 720 000 руб.
2 675 800 руб.
2 700 000 руб.
2 703 000 руб.
2 718 000 руб.
2 713 500 руб.
2 689 200 руб.
Где купить Mercedes-Benz Vito микроавтобус в Слободском?

Компании в близлежащих городах